| Idiomas |
domingo 23 de noviembre de 2008-09.53 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | MANANTIALES | 4 Dorm y D | GA907 | ||||
| Alquiler | CASAS | SOLANAS | 2 Dorm y D | U$S 9500 | AM7 | |||
| Alquiler | CASAS | MANANTIALES | 3 Dorm y D | U$S 210000 | SD818 | |||
| Alquiler | CASAS | SANTA MONICA | 5 Dorm | AL16 | ||||
| Venta | TERRENO | LA JUANITA | - | U$S 130000 | GM57 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1430000 | U$S 25000 | U$S 12500 | NA1208 | |
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 330000 | AI5028 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 4 Dorm y D | U$S 325000 | U$S 20000 | U$S 8750 | DL19 | |
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PENINSULA | 2 Dorm | U$S 5000 | U$S 3800 | WY729 | ||
| Venta / Alquiler | CASAS | LAGUNA DEL SAUCE | 4 Dorm y D | U$S 320000 | U$S 8500 | U$S 6300 | GU2446 | |
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN63 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PENINSULA | 2 Dorm | MR535 | ||||
| Alquiler | CASAS | PLAYA MANSA | 3 Dorm y D | U$S 4800 | WY415 | |||
| Alquiler | CASAS | MONTOYA | 4 Dorm | U$S 11000 | AI2615 | |||
| Alquiler | CASAS | MANANTIALES | 4 Dorm y D | AM735 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 3000000 | TM290 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PLAYA BRAVA | 3 Dorm y D | U$S 22700 | WY931 | |||
| Venta | TERRENO | OCEAN PARK | - | U$S 18000 | PB664 | |||
| Venta | TERRENO | MANANTIALES | - | U$S 4300000 | MB691 | |||
| Alquiler | CASAS | MONTOYA | 4 Dorm y D | U$S 28000 | TM2053 | |||
| Alquiler | CASAS | EL CHORRO | 4 Dorm y D | TM837 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | + 5 Dorm | U$S 2650000 | U$S 60000 | U$S 35000 | AI2027 | |
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN65 | ||||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PLAYA MANSA | 2 Dorm | U$S 233000 | GU4111 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 4 Dorm | U$S 110000 | NA3983 | |||
| Venta | CASAS | PLAYA MANSA | 4 Dorm y D | U$S 298000 | GU4273 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | MANANTIALES | 3 Dorm | U$S 370000 | U$S 10700 | NA4283 | ||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1050000 | GM130 | |||
| Venta | TERRENO | LA BARRA | - | U$S 2000000 | AP411 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PLAYA BRAVA | 3 Dorm y D | U$S 390000 | U$S 20000 | U$S 12000 | RB2709 | |
| Venta | CASAS | SAN VICENTE | 3 Dorm | U$S 220000 | SD831 | |||
| Venta | TERRENO | PINARES | - | U$S 1050000 | MR317 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PLAYA MANSA | 2 Dorm | U$S 132000 | U$S 6300 | WY385 | ||
| Venta / Alquiler | CHACRAS | BALNEARIO BS AS | + 5 Dorm | U$S 2100000 | U$S 28000 | GA238 | ||
| Venta / Alquiler | CASAS | CLUB DEL MAR | 4 Dorm | U$S 800000 | AL149 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 2 Dorm y D | U$S 9500 | GA1014 | |||
| Alquiler | CASAS | EL CHORRO | 2 Dorm | AP770 | ||||
| Venta | CASAS | PLAYA MANSA | 4 Dorm y D | U$S 550000 | RB721 | |||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN53 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | AIDY GRILL | - | U$S 186000 | U$S 7350 | U$S 6100 | ES83 | |
| Venta | TERRENO | MONTOYA | - | U$S 200000 | MB1038 | |||
| Venta | CHACRAS | ZONA RURAL | - | U$S 1125000 | PB851 | |||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 185000 | PB657 | |||
| Venta | TERRENO | SANTA MONICA | - | U$S 95000 | AM1698 | |||
| BORIS VITALE | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PENINSULA | 3 Dorm y D | U$S 10000 | U$S 7500 | BV59 | |
| Alquiler | CAMPOS | ZONA RURAL | - | U$S 2700 | ES63 | |||
| Alquiler | CASAS | EL TESORO | 4 Dorm | AP537 | ||||
| Venta | TERRENO | LA BARRA | - | U$S 70000 | MB1050 | |||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PLAYA MANSA | - | U$S 395000 | SD3503 | |||
| Alquiler | CASAS | MANANTIALES | 5 Dorm | U$S 65000 | TM812 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | SAN RAFAEL | 4 Dorm y D | U$S 12600 | U$S 9700 | MR505 | ||
| Venta | TERRENO | LAGUNA GARZON | - | U$S 145000 | AL137 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | EL CHORRO | 1 Dorm | U$S 169000 | DL150 | |||
| Venta / Alquiler | TERRENO | MONTOYA | - | U$S 165000 | DL293 | |||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PLAYA BRAVA | 2 Dorm | U$S 200000 | SD318 | |||
| BORIS VITALE | Venta | DEPARTAMENTOS | PLAYA BRAVA | 3 Dorm | U$S 570000 | BV64 | ||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PLAYA MANSA | 2 Dorm | U$S 4500 | RB2536 | |||
| Venta | CASAS | PLAYA MANSA | 3 Dorm y D | U$S 230000 | ES30 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 20200 | GM17 | |||
| BORIS VITALE | Venta | DEPARTAMENTOS | PLAYA MANSA | 2 Dorm | U$S 450000 | BV19 | ||
| página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay, Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de Buenos Aires , Punta del Este , La Barra , Jose Ignacio Propiedades , Punta Ballena , Montevideo , Bariloche ,Mar del Plata , Carilo , Pinamar , Villa Gesel , Puerto Madryn , Mar de las Pampas , Alquiler y Ventas
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales , Antonio Diaz Propiedades, Alejandro Perazzo Inmobiliaria , Antonio Mieres Propiedades , Arbol , Arena Propiedades , Buscio Gulart , Estudio Inmobiliario , Gancedo Propiedades , Ignacio Ruibal , MB Bienes Raices , Magdalena Giuria , Marina Risso , Nana Lavagna , Punta Ballena Inmobiliaria , Rebeca Inmobiliaria , Santos Dumont Inmobiliaria , Terramar Servicios Inmobiliarios , Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicacion que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Actualidad inmobiliaria es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra Venta y Alquiler de barrios cerrados, campos, casas, chacras, apartamentos, edificios, hotelería, locales y terrenos
| Alquileres Punta del Este | Ventas Punta del Este | Alquileres y Ventas Punta del Este |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|