|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 1 Dorm | U$S 120000 | JJ49 | |||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | VI1 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 4 Dorm | U$S 1200000 | U$S 43800 | U$S 23000 | GA2014 | |
| Alquiler | LOCAL | LA BARRA | - | U$S 900000 | SD9842 | |||
| Venta | TERRENO | BALNEARIO BS AS | - | U$S 42500 | DL899 | |||
| Venta | DEPARTAMENTOS | SAN RAFAEL | 2 Dorm | U$S 170000 | PZ7 | |||
| Alquiler | CASAS | CLUB DEL MAR | 4 Dorm y D | PE59 | ||||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PLAYA MANSA | 2 Dorm | U$S 155000 | EA589 | |||
| Alquiler | CASAS | MANANTIALES | 3 Dorm | U$S 4500 | SI2219 | |||
| Alquiler | CASAS | PORTEZUELO BOSQUE | 5 Dorm | U$S 6800 | PL5517 | |||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 490000 | RN2889 | |||
| Venta | CASAS | PINARES | 5 Dorm | U$S 2250000 | MS5414 | |||
| Venta | DEPARTAMENTOS | ROOSEVELT | 2 Dorm | U$S 252000 | IR1 | |||
| Alquiler | TERRENO | PINAR DEL FARO | - | U$S 170000 | AP1031 | |||
| Venta | CASAS | MALDONADO | 5 Dorm | U$S 750000 | FA35944 | |||
| Venta | TERRENO | PENINSULA | - | U$S 270000 | ID175 | |||
| Alquiler | CASAS | CLUB DEL MAR | 5 Dorm y D | GM430 | ||||
| Venta | DEPARTAMENTOS | SAN RAFAEL | 2 Dorm | U$S 189000 | KM387 | |||
| VICKY MARTINEZ | Venta | DEPARTAMENTOS | MANANTIALES | 2 Dorm | U$S 550000 | VK5 | ||
| Venta | TERRENO | BALNEARIO BS AS | - | U$S 57800 | YA194 | |||
| p�gina siguiente![]() |