|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Venta / Alquiler | CASAS | BALNEARIO BS AS | 3 Dorm | U$S 660000 | YA49 | |||
| Venta | TERRENO | MONTOYA | - | U$S 130000 | DL788 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | MANANTIALES | 1 Dorm y D | U$S 350000 | EA418 | |||
| Venta | CAMPOS | ZONA RURAL | 7 Dorm | U$S 1300000 | GA1870 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 420000 | U$S 13500 | U$S 8000 | SD826 | |
| Venta | CASAS | PINARES | 4 Dorm | U$S 390000 | SI1540 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | PINARES | 4 Dorm | U$S 400000 | U$S 18000 | U$S 12600 | FA33845 | |
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 850000 | PE295 | |||
| Venta | TERRENO | TIO TOM | - | U$S 150000 | PL667 | |||
| Venta | DEPARTAMENTOS | ROOSEVELT | 3 Dorm | U$S 265000 | PZ2 | |||
| VICKY MARTINEZ | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | MANANTIALES | 1 Dorm | U$S 450000 | U$S 16500 | VK2 | |
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 3 Dorm y D | JJ43 | ||||
| Venta | DEPARTAMENTOS | ROOSEVELT | 2 Dorm | U$S 252000 | IR1 | |||
| Venta | CASAS | AIDY GRILL | 3 Dorm | U$S 275000 | MS3950 | |||
| Alquiler | TERRENO | PINAR DEL FARO | - | U$S 170000 | AP1031 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3021 | ||||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | ROOSEVELT | 2 Dorm | U$S 317000 | U$S 12500 | U$S 10000 | KM182 | |
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | MONTOYA | + 5 Dorm | U$S 20000 | U$S 11000 | ID344 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM357 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | - | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | VI8 | |||
| p�gina siguiente![]() |